
Suunto Vertical
★
★
★
★
★
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Tamanho da tela | 1.4" |
Tipo de tela | LED-backlit |
Resistência à água | Waterproof |
ATM rating | 10 ATM |
Resolução | 280 x 280 px |
Peso | 86 g |
Classificação de profundidade à prova d'água | 100 m |
Espessura | 13.6 mm |
Altura | 49 mm |
Densidade de pixels | 282 ppi |
Maior temperatura de operação | 55 °C |
Menor temperatura de operação | -20 °C |
Largura | 49 mm |
Width of band | 22 mm |
Volume | 32.65 cm³ |
Sensors |
|
Activity tracking |
|
Conectividade |
|
Bateria |
|
Duração da bateria | 30 days |
Battery life with GPS on | 60 hours |
Destaques |
|
Período de garantia | 1 years |
App & Software |
|
Outros |