
Motorola Moto 360 Sport
★
★
★
★
★
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Tamanho da tela | 1.37" |
Tipo de tela | LCD |
Resistência à água | Sweat resistant |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass 3 |
Densidade de pixels | 263 ppi |
Watch band is replaceable | 263 ppi |
Resolução | 360 x 325 px |
Tela sempre ativa | 360 x 325 px |
Sensors |
|
Activity tracking |
|
Conectividade |
|
Versão do Bluetooth | 4 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Suporta ANT+ | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bateria |
|
Destaques |
|
Memória RAM | 0.51GB |
Armazenamento interno | 4GB |
Velocidade da CPU | 4 x 1.2 GHz |
Has a built-in camera remote control function | 4 x 1.2 GHz |
Acquires GPS faster | 4 x 1.2 GHz |
Número de microfones | 2 |
App & Software |
|
Outros |