
LG Optimus 3D P920
★
★
★
★
★
-
Bateria
1500 mAh -
Densidade de Pixel
217 ppi -
Memória RAM
0.5GB -
Tamanho da Tela
4.3"
O LG Optimus 3D P920 é um smartphone compacto com design elegante, pesando 168g e medindo 11.9mm de espessura. Equipado com uma tela de 4.3" LCD de alta qualidade, a densidade de pixels é de 217 ppi, proporcionando uma experiência visual impressionante. Desempenho robusto com CPU de 2 x 1 GHz e 0.5GB de RAM, além de 8GB de armazenamento interno. A câmera traseira de 5MP com suporte a vídeos em 1080p e a frontal de 0.3MP são ideais para capturas cotidianas. A bateria de 1500mAh garante longa duração. Possui recursos como suporte a 5G, Wi-Fi 4 e Bluetooth 3, além de scanner de impressões digitais. Design resistente e recursos emergenciais completam a experiência.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 168 g |
Espessura | 11.9 mm |
Largura | 68 mm |
Altura | 128.8 mm |
Resistência à água | None |
Volume | 104.22 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 4.3" |
Tipo de tela | LCD |
Densidade de pixels | 217 ppi |
Resolução | 480 x 800 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 8GB |
Memória RAM | 0.5GB |
Velocidade da CPU | 2 x 1 GHz |
Tamanho do semicondutor | 45 nm |
Suporta 64 bits | 45 nm |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 5 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 0.3MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 0.3MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 24 fps |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Possui sensor CMOS | 1 |
Possui controle manual de ISO | 1 |
Possui modo de disparo em sequência | 1 |
Possui foco manual | 1 |
Megapixels for 3D photos | 3MP |
Suporta gravação em Dolby Vision | 3MP |
Possui câmera frontal sob a tela | 3MP |
Resolução de gravação de vídeo em 3D | 720 x 30fps |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 1500 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 2 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 14.4 MBits/s |
Velocidade de upload | 5.76 MBits/s |
Possui USB Type-C | 5.76 MBits/s |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 3 |
SAR do corpo (EUA) | 1.12W/kg |
SAR da cabeça (EUA) | 0.55W/kg |
Outros |