
LG Joy
★
★
★
★
★
-
Bateria
1900 mAh -
Densidade de Pixel
233 ppi -
Memória RAM
0.5GB -
Tamanho da Tela
4"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 128 g |
Espessura | 11.9 mm |
Largura | 64 mm |
Altura | 122.7 mm |
Volume | 93.45 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 4" |
Tipo de tela | LCD |
Densidade de pixels | 233 ppi |
Resolução | 480 x 800 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 8GB |
Memória RAM | 0.5GB |
Velocidade da CPU | 2 x 1.2 GHz (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Velocidade do clock da GPU | 400 MHz (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Possui LTE integrado | 400 MHz (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Velocidade da RAM | 333 MHz (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Tamanho do semicondutor | 28 nm (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Suporta 64 bits | 28 nm (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Versão do DirectX | DirectX 9 (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Versão do OpenGL ES | 2 (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Utiliza tecnologia big.LITTLE | 2 (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Threads da CPU | 2 threads (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Largura do front-end | 2 (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Versão do OpenVG | 3 (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Versão do OpenCL | 1.1 (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Bits executados por vez | 64 (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Versão do VFP | 4 (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 5 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 0.3MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 0.3MP |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Possui sensor CMOS | 1 |
Possui controle manual de ISO | 1 |
Possui modo de disparo em sequência | 1 |
Possui foco manual | 1 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 1900 mAh |
Possui carregamento sem fio | 1900 mAh |
Suporta carregamento rápido | 1900 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 1 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 1 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão do USB | 2 |
Possui NFC | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
É certificado DLNA | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
Possui giroscópio | 4 |
Suporta ANT+ | 4 |
Possui monitor de frequência cardíaca | 4 |
SAR da cabeça (EUA) | 1.1W/kg |
SAR da cabeça (UE) | 1.25W/kg |
Possui scanner de íris | 1.25W/kg |
Inclui stylus | 1.25W/kg |
Suporta Galileo | 1.25W/kg |
Outros |
|
Versão do DirectX | 9.3 (Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210) |