
LG G2
★
★
★
★
★
-
Bateria
3000 mAh -
Densidade de Pixel
423 ppi -
Memória RAM
2GB -
Tamanho da Tela
5.2"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 143 g |
Espessura | 8.9 mm |
Largura | 70.9 mm |
Altura | 138.5 mm |
Volume | 87.39 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 5.2" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 423 ppi |
Resolução | 1080 x 1920 px |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass 2 |
Suporta HDR10 | Gorilla Glass 2 |
Suporta HDR10+ | Gorilla Glass 2 |
Tela sempre ativa | Gorilla Glass 2 |
Suporta Dolby Vision | Gorilla Glass 2 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 32GB |
Memória RAM | 2GB |
Benchmark de desempenho PCMark Work 3.0 | 3316 |
Benchmark de bateria PCMark Work 3.0 | 183 minutes |
Velocidade da CPU | 4 x 2.26 GHz |
Velocidade do clock da GPU | 450 MHz (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Velocidade da RAM | 800 MHz (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Tamanho do semicondutor | 28 nm (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Suporta 64 bits | 28 nm (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Versão do DirectX | DirectX 9 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Versão do OpenGL ES | 3 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Utiliza tecnologia big.LITTLE | 3 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Threads da CPU | 4 threads (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Desempenho em ponto flutuante | 0.12 TFLOPS (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Largura de banda máxima da memória | 12.8 GB/s (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Largura do front-end | 3 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Taxa de pixels | 3.6 GPixel/s (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Versão do OpenVG | 3 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Versão do OpenCL | 1.1 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Bits executados por vez | 128 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Canais de memória | 2 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Versão do VFP | 4 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Cache L2 | 2 MB (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Cache L1 | 32 KB (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Core L2 | 0.5 MB/core (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Versão do EGL | 1.4 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 13 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 2.1MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 60 fps |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3000 mAh |
Possui carregamento sem fio | 3000 mAh |
Suporta carregamento rápido | 3000 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 100 MBits/s |
Velocidade de upload | 50 MBits/s |
Possui USB Type-C | 50 MBits/s |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
SAR do corpo (EUA) | 0.69W/kg |
SAR da cabeça (EUA) | 0.5W/kg |
SAR da cabeça (UE) | 0.41W/kg |
Possui scanner de íris | 0.41W/kg |
Inclui stylus | 0.41W/kg |
Suporta Galileo | 0.41W/kg |
Outros |
|
Versão do DirectX | 9.3 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |