
Itel P55 5G
★
★
★
★
★
-
Bateria
5000 mAh -
Densidade de Pixel
267 ppi -
Memória RAM
6GB -
Tamanho da Tela
6.6"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Espessura | 8.4 mm |
Resistência à água | None |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.6" |
Tipo de tela | LCD, IPS |
Densidade de pixels | 267 ppi |
Resolução | 720 x 1612 px |
Taxa de atualização | 90Hz |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 128GB |
Memória RAM | 6GB |
Pontuação no benchmark AnTuTu | 429595 (MediaTek Dimensity 6080) |
Nome da GPU | 429595 (MediaTek Dimensity 6080) |
Resultado Geekbench 6 (multi-core) | 2057 (MediaTek Dimensity 6080) |
Resultado Geekbench 6 (single-core) | 767 (MediaTek Dimensity 6080) |
Resultado Geekbench 5 (multi-core) | 1780 (MediaTek Dimensity 6080) |
Resultado Geekbench 5 (single-core) | 660 (MediaTek Dimensity 6080) |
Velocidade da CPU | 2 x 2.4 GHz & 6 x 2 GHz (MediaTek Dimensity 6080) |
Velocidade do clock da GPU | 950 MHz (MediaTek Dimensity 6080) |
Velocidade da RAM | 2133 MHz (MediaTek Dimensity 6080) |
Tamanho do semicondutor | 6 nm (MediaTek Dimensity 6080) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (MediaTek Dimensity 6080) |
Largura de banda máxima da memória | 17.07 GB/s (MediaTek Dimensity 6080) |
Cache L2 | 1 MB (MediaTek Dimensity 6080) |
Cache L1 | 512 KB (MediaTek Dimensity 6080) |
Quantidade máxima de memória | 16GB (MediaTek Dimensity 6080) |
Unidades de execução da GPU | 2 (MediaTek Dimensity 6080) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 6W (MediaTek Dimensity 6080) |
Versão da memória DDR | 4 (MediaTek Dimensity 6080) |
Unidades de sombreamento | 64 (MediaTek Dimensity 6080) |
Cache L3 | 2 MB (MediaTek Dimensity 6080) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 50 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 8MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Sistema Operacional |
|
Versão do Android | Android 13 |
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Velocidade de carregamento | 18W |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 2770 MBits/s (MediaTek Dimensity 6080) |
Velocidade de upload | 1250 MBits/s (MediaTek Dimensity 6080) |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Outros |
|
Versão do DirectX | 12 (MediaTek Dimensity 6080) |