
Huawei Watch GT 2 46mm
★
★
★
★
★
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Tamanho da tela | 1.39" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Resistência à água | Waterproof |
ATM rating | 5 ATM |
Densidade de pixels | 326 ppi |
Resolução | 454 x 454 px |
Espessura | 10.7 mm |
Classificação de profundidade à prova d'água | 50 m |
Peso | 41 g |
Altura | 45.9 mm |
Largura | 45.9 mm |
Volume | 22.54 cm³ |
Is designed for kids | 22.54 cm³ |
Width of band | 22 mm |
Sensors |
|
Activity tracking |
|
Conectividade |
|
Versão do Bluetooth | 5.1 |
Bateria |
|
Duração da bateria | 14 days |
Capacidade da bateria | 455 mAh |
Tempo de carregamento | 2 hours |
Battery life with GPS on | 30 hours |
Destaques |
|
Memória RAM | 32MB |
Armazenamento interno | 4GB |
Período de garantia | 2 years |
Número de microfones | 1 |
App & Software |
|
Outros |
|
Alcance máximo do Bluetooth | 10 m |