
Huawei Watch 2 Classic
★
★
★
★
★
(1)
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Tamanho da tela | 1.2" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Resistência à água | Waterproof |
ATM rating | 5 ATM |
Densidade de pixels | 326 ppi |
Resolução | 390 x 390 px |
Espessura | 12.6 mm |
Classificação de profundidade à prova d'água | 1.5 m |
Peso | 60.5 g |
Altura | 48.9 mm |
Largura | 45 mm |
Volume | 27.73 cm³ |
Is designed for kids | 27.73 cm³ |
Width of band | 22 mm |
Sensors |
|
Monitors blood oxygenation levels | 22 mm |
Activity tracking |
|
Conectividade |
|
Versão do Bluetooth | 4.1 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Suporta ANT+ | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bateria |
|
Duração da bateria | 2 days |
Capacidade da bateria | 420 mAh |
Battery life in training mode | 11 hours |
Battery life with GPS on | 11 hours |
Destaques |
|
Memória RAM | 0.77GB |
Armazenamento interno | 4GB |
Velocidade da CPU | 4 x 1.1 GHz |
Has a built-in camera remote control function | 4 x 1.1 GHz |
Acquires GPS faster | 4 x 1.1 GHz |
Período de garantia | 1 years |
Número de microfones | 1 |
App & Software |
|
Outros |