
Huawei Pura 70 Ultra
★
★
★
★
★
-
Bateria
5200 mAh -
Densidade de Pixel
460 ppi -
Memória RAM
16GB -
Tamanho da Tela
6.8"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 226 g |
Espessura | 8.4 mm |
Largura | 75.1 mm |
Altura | 162.6 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP68 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 2 m |
Volume | 102.57 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.8" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Resolução | 1260 x 2844 px |
Taxa de atualização | 120Hz |
Taxa de amostragem ao toque | 300Hz |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 1000GB |
Memória RAM | 16GB |
Benchmark de desempenho PCMark Work 3.0 | 10560 |
Benchmark de bateria PCMark Work 3.0 | 1107 minutes |
Velocidade da CPU | 1 x 2.3 GHz & 4 x 2.18 GHz & 3 x 1.55 GHz (HiSilicon Kirin 9010) |
Velocidade da RAM | 2750 MHz (HiSilicon Kirin 9010) |
Tamanho do semicondutor | 7 nm (HiSilicon Kirin 9010) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (HiSilicon Kirin 9010) |
Versão do OpenGL ES | 3.2 (HiSilicon Kirin 9010) |
Largura de banda máxima da memória | 44 GB/s (HiSilicon Kirin 9010) |
Versão do OpenCL | 2 (HiSilicon Kirin 9010) |
Cache L2 | 0.51 MB (HiSilicon Kirin 9010) |
Cache L1 | 64 KB (HiSilicon Kirin 9010) |
Core L2 | 0.26 MB/core (HiSilicon Kirin 9010) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 6W (HiSilicon Kirin 9010) |
Core L3 | 2 MB/core (HiSilicon Kirin 9010) |
Velocidade de clock turbo | 3.3GHz (HiSilicon Kirin 9010) |
Possui multiplicador desbloqueado | 3.3GHz (HiSilicon Kirin 9010) |
Cache L3 | 4 MB (HiSilicon Kirin 9010) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 50 MP & 50 MP & 40 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 13MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 30 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/1.6 & f/2.1 & f/2.2 |
Zoom óptico | 3.5x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Tamanho dos pixels (câmera principal) | 1.6 µm |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.4 |
Pontuação DxOMark Mobile | 163 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 5200 mAh |
Velocidade de carregamento | 100W |
Velocidade de carregamento sem fio | 80W |
Reverse wireless charging speed | 20W |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão do USB | 3.1 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 5.2 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 12 (HiSilicon Kirin 9010) |