
Huawei Pura 70 Pro
-
Bateria
5050 mAh -
Densidade de Pixel
460 ppi -
Memória RAM
12GB -
Tamanho da Tela
6.8"
O Huawei Pura 70 Pro é um smartphone de alto desempenho, ideal para quem busca performance e inovação. Com um design elegante e resistente à água (IP68), ele é perfeito para uso diário e em situações desafiadoras. A tela OLED de 6.8 polegadas, com resolução de 1260 x 2844 pixels e densidade de 460 ppi, oferece uma experiência visual impressionante, reforçada por uma taxa de atualização de 120Hz e taxa de amostragem ao toque de 300Hz.\n\nNo coração do dispositivo está o processador HiSilicon Kirin 9010, que oferece uma performance excepcional com 12GB de RAM e 1TB de armazenamento interno, garantindo que você possa executar aplicativos e jogos com máxima fluidez. A bateria de 5050mAh oferece longa duração, e o carregamento rápido de 100W garante que você volte ao seu dia em pouco tempo.\n\nA câmera é outro destaque do Huawei Pura 70 Pro. A configuração tríplice de 50MP, 48MP e 12.5MP permite capturar imagens nítidas e色full-color, com suporte a gravação de vídeos em 4K. A câmera frontal de 13MP garante selfies de qualidade. O dispositivo ainda oferece recursos como zoom óptico de 3.5x e abertura ampla de F/1.4, tornando a fotografia uma experiência autêntica.\n\nAlém disso, o Huawei Pura 70 Pro conta com Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e USB 3.1, garantindo conexões rápidas e estáveis. A versão do Android está otimizada para oferecer uma experiência de usuário suave e segura, com recursos de segurança avançados. Com todas essas características, o Huawei Pura 70 Pro é a escolha ideal para quem procura um smartphone potente, confiável e com recursos de ponta.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 220 g |
Espessura | 8.4 mm |
Largura | 75.1 mm |
Altura | 162.6 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP68 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 2 m |
Volume | 102.57 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.8" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Resolução | 1260 x 2844 px |
Taxa de atualização | 120Hz |
Taxa de amostragem ao toque | 300Hz |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 1000GB |
Memória RAM | 12GB |
Velocidade da CPU | 1 x 2.3 GHz & 4 x 2.18 GHz & 3 x 1.55 GHz (HiSilicon Kirin 9010) |
Velocidade da RAM | 2750 MHz (HiSilicon Kirin 9010) |
Tamanho do semicondutor | 7 nm (HiSilicon Kirin 9010) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (HiSilicon Kirin 9010) |
Versão do OpenGL ES | 3.2 (HiSilicon Kirin 9010) |
Largura de banda máxima da memória | 44 GB/s (HiSilicon Kirin 9010) |
Versão do OpenCL | 2 (HiSilicon Kirin 9010) |
Cache L2 | 0.51 MB (HiSilicon Kirin 9010) |
Cache L1 | 64 KB (HiSilicon Kirin 9010) |
Core L2 | 0.26 MB/core (HiSilicon Kirin 9010) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 6W (HiSilicon Kirin 9010) |
Core L3 | 2 MB/core (HiSilicon Kirin 9010) |
Velocidade de clock turbo | 3.3GHz (HiSilicon Kirin 9010) |
Possui multiplicador desbloqueado | 3.3GHz (HiSilicon Kirin 9010) |
Cache L3 | 4 MB (HiSilicon Kirin 9010) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 50 MP & 48 MP & 12.5 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 13MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 30 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/1.4 & f/2.1 & f/2.2 |
Zoom óptico | 3.5x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.4 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 5050 mAh |
Velocidade de carregamento | 100W |
Velocidade de carregamento sem fio | 80W |
Reverse wireless charging speed | 20W |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão do USB | 3.1 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 5.2 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 12 (HiSilicon Kirin 9010) |