
Huawei Pocket 2
-
Bateria
Indisponível -
Densidade de Pixel
Indisponível -
Memória RAM
Indisponível -
Tamanho da Tela
Indisponível
O Huawei Pocket 2 é um dispositivo premium que combina design elegante com alto desempenho. Pesando 202g e com dimensões compactas, é resistente à água (IPX8). Sua tela OLED de 6.94" possui resolução de 1136 x 2690 px, taxa de atualização de 120Hz e densidade de 420 ppi. Equipado com o processador HiSilicon Kirin 9000S, 16GB de RAM e 1000GB de armazenamento interno, oferece desempenho suave para todas as tarefas. A câmera quádrupla de 50MP, 8MP, 12MP e 2MP, com abertura F/1.6, zoom óptico 3x e gravação de vídeo em 4K, garante fotos e vídeos impressionantes. A bateria de 4520mAh suporta carregamento de 66W, sem fio de 40W e carregamento reverso de 5W. Funciona no sistema operacional Android, com Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e suporte a 2 SIM cards. O Huawei Pocket 2 é a escolha ideal para quem procura um smartphone potente e com recursos avançados.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 202 g |
Espessura | 7.3 mm |
Largura | 75.5 mm |
Altura | 170 mm |
Resistência à água | Water resistant |
Classificação de proteção IP | IPX8 |
Volume | 93.7 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.94" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 420 ppi |
Resolução | 1136 x 2690 px |
Taxa de atualização | 120Hz |
Resolution (secondary screen) | 340 x 340px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 1000GB |
Memória RAM | 16GB |
Velocidade da CPU | 1 x 2.62 GHz & 3 x 2.15 GHz & 4 x 1.53 GHz (HiSilicon Kirin 9000S) |
Velocidade da RAM | 2750 MHz (HiSilicon Kirin 9000S) |
Tamanho do semicondutor | 5 nm (HiSilicon Kirin 9000S) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (HiSilicon Kirin 9000S) |
Versão do OpenGL ES | 3.2 (HiSilicon Kirin 9000S) |
Threads da CPU | 8 threads (HiSilicon Kirin 9000S) |
Quantidade máxima de memória externa suportada | 512GB |
Largura de banda máxima da memória | 44 GB/s (HiSilicon Kirin 9000S) |
Versão do OpenCL | 2 (HiSilicon Kirin 9000S) |
Cache L2 | 0.51 MB (HiSilicon Kirin 9000S) |
Cache L1 | 64 KB (HiSilicon Kirin 9000S) |
Core L2 | 0.26 MB/core (HiSilicon Kirin 9000S) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 6W (HiSilicon Kirin 9000S) |
Core L3 | 2 MB/core (HiSilicon Kirin 9000S) |
Velocidade de clock turbo | 3.3GHz (HiSilicon Kirin 9000S) |
Possui multiplicador desbloqueado | 3.3GHz (HiSilicon Kirin 9000S) |
Cache L3 | 4 MB (HiSilicon Kirin 9000S) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 50 MP & 8 MP & 12 MP & 2 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 10.7MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 30 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/1.6 & f/2.2 & f/2.4 & f/2 |
Zoom óptico | 3x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.2 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 4520 mAh |
Velocidade de carregamento | 66W |
Velocidade de carregamento sem fio | 40W |
Reverse wireless charging speed | 5W |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 5.2 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 12 (HiSilicon Kirin 9000S) |