
Huawei P9max
-
Bateria
3400 mAh -
Densidade de Pixel
474 ppi -
Memória RAM
4GB -
Tamanho da Tela
6.2"
O Huawei P9 Max é um smartphone de alta performance, destacando-se por seu design premium com dimensões compactas de 75.3 mm de largura e 152.3 mm de altura, além de pesar apenas 162 g. Equipado com uma tela OLED de 6.2" e resolução de 1440 x 2560 px, oferece uma experiência visual impressionante com densidade de pixels de 474 ppi. A câmera traseira de 20MP e a frontal de 5MP garantem fotos de qualidade. Possui um processador HiSilicon Kirin 950 com 8核 de 2.3 GHz e memória RAM de 4GB, além de armazenamento interno de 64GB, expansível até 128GB. A bateria de 3400mAh garante longa duração. Roda Android 6 Marshmallow e possui recursos como Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1 e leitor de impressões digitais. Ideal para usuários que valorizam performance, câmera de qualidade e design moderno.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 162 g |
Espessura | 7 mm |
Largura | 75.3 mm |
Altura | 152.3 mm |
Volume | 80.28 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.2" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 474 ppi |
Resolução | 1440 x 2560 px |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass 3 |
Suporta HDR10 | Gorilla Glass 3 |
Suporta HDR10+ | Gorilla Glass 3 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 64GB |
Memória RAM | 4GB |
Velocidade da CPU | 8 x 2.3 GHz |
Velocidade do clock da GPU | 850 MHz (HiSilicon Kirin 950) |
Tamanho do semicondutor | 16 nm (HiSilicon Kirin 950) |
Versão do DirectX | DirectX 11 (HiSilicon Kirin 950) |
Versão do OpenGL ES | 3.1 (HiSilicon Kirin 950) |
Threads da CPU | 4 threads (HiSilicon Kirin 950) |
Quantidade máxima de memória externa suportada | 128GB |
Largura de banda máxima da memória | 25.6 GB/s (HiSilicon Kirin 950) |
Versão do OpenVG | 1.1 (HiSilicon Kirin 950) |
Versão do OpenCL | 1.2 (HiSilicon Kirin 950) |
Bits executados por vez | 128 (HiSilicon Kirin 950) |
Canais de memória | 2 (HiSilicon Kirin 950) |
Versão do VFP | 4 (HiSilicon Kirin 950) |
Resultado do PassMark | 688 (HiSilicon Kirin 950) |
Resultado do PassMark (single-core) | 480 (HiSilicon Kirin 950) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 20 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 5MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 30 fps |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Possui sensor CMOS | 2 |
Possui controle manual de ISO | 2 |
Possui modo de disparo em sequência | 2 |
Possui foco manual | 2 |
Sistema Operacional |
|
Versão do Android | Android 6 Marshmallow |
Possui avisos de área de transferência | Android 6 Marshmallow |
Possui opções de privacidade de localização | Android 6 Marshmallow |
Possui opções de privacidade para câmera/microfone | Android 6 Marshmallow |
Possui proteção de privacidade para e-mails | Android 6 Marshmallow |
Possui personalização de tema | Android 6 Marshmallow |
Pode bloquear rastreamento de aplicativos | Android 6 Marshmallow |
Bloqueia rastreamento entre sites | Android 6 Marshmallow |
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3400 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 300 MBits/s (HiSilicon Kirin 950) |
Velocidade de upload | 50 MBits/s (HiSilicon Kirin 950) |
Possui USB Type-C | 50 MBits/s (HiSilicon Kirin 950) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 2 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 2 SIM |
Possui detecção de colisão | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 4.1 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 11.2 (HiSilicon Kirin 950) |