
Huawei P50
-
Bateria
4100 mAh -
Densidade de Pixel
458 ppi -
Memória RAM
8GB -
Tamanho da Tela
6.5"
O Huawei P50 é um smartphone de design impressionante, com peso de 181g e dimensões equilibradas. Seu display OLED de 6.5" possui resolução de 1224 x 2700 px e taxa de atualização de 90Hz, oferecendo uma experiência visual incrível. Equipado com o processador HiSilicon Kirin 9000, alcança pontuação de 769566 no AnTuTu, garantindo desempenho卓越. A câmera tripla de 50MP, 12MP e 13MP, com zoom óptico de 3.5x, capta imagens nítidas e coloridas. A bateria de 4100mAh, com carregamento de 66W, garante longa duração. Além disso, possui Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e_dual SIM, além de certificação IP68 para resistência à água. É a escolha ideal para quem busca um smartphone de alto desempenho e tecnologia de ponta.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 181 g |
Espessura | 7.9 mm |
Largura | 73.8 mm |
Altura | 156.5 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP68 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 1.5 m |
Volume | 91.24 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.5" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 458 ppi |
Resolução | 1224 x 2700 px |
Taxa de atualização | 90Hz |
Taxa de amostragem ao toque | 300Hz |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 256GB |
Memória RAM | 8GB |
Pontuação no benchmark AnTuTu | 769566 |
Nome da GPU | 769566 |
Benchmark 3DMark Wild Life | 5208 |
Benchmark de desempenho PCMark Work 3.0 | 10686 |
Resultado Geekbench 5 (multi-core) | 3748 |
Resultado Geekbench 5 (single-core) | 1121 |
Velocidade da CPU | 1 x 3.13 GHz & 3 x 2.54 GHz & 4 x 2.05 GHz (HiSilicon Kirin 9000) |
Velocidade da RAM | 2750 MHz (HiSilicon Kirin 9000) |
Tamanho do semicondutor | 5 nm (HiSilicon Kirin 9000) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (HiSilicon Kirin 9000) |
Versão do OpenGL ES | 3.2 (HiSilicon Kirin 9000) |
Threads da CPU | 8 threads (HiSilicon Kirin 9000) |
Quantidade máxima de memória externa suportada | 256GB |
Largura de banda máxima da memória | 44 GB/s (HiSilicon Kirin 9000) |
Versão do OpenCL | 2 (HiSilicon Kirin 9000) |
Cache L2 | 0.51 MB (HiSilicon Kirin 9000) |
Cache L1 | 64 KB (HiSilicon Kirin 9000) |
Core L2 | 0.26 MB/core (HiSilicon Kirin 9000) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 6W (HiSilicon Kirin 9000) |
Core L3 | 2 MB/core (HiSilicon Kirin 9000) |
Velocidade de clock turbo | 3.3GHz (HiSilicon Kirin 9000) |
Possui multiplicador desbloqueado | 3.3GHz (HiSilicon Kirin 9000) |
Cache L3 | 4 MB (HiSilicon Kirin 9000) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 50 MP & 12 MP & 13 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 13MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 60 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/1.8 & f/3.4 & f/2.2 |
Zoom óptico | 3.5x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.4 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 4100 mAh |
Velocidade de carregamento | 66W |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão do USB | 3.1 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 5.2 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 12 (HiSilicon Kirin 9000) |