
Huawei P40 Pro Plus
★
★
★
★
★
-
Bateria
4200 mAh -
Densidade de Pixel
441 ppi -
Memória RAM
8GB -
Tamanho da Tela
6.58"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 226 g |
Espessura | 8.95 mm |
Largura | 72.6 mm |
Altura | 158.2 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP68 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 2 m |
Volume | 102.79 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.58" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 441 ppi |
Resolução | 1200 x 2640 px |
Taxa de atualização | 90Hz |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass 6 |
Suporta HDR10 | Gorilla Glass 6 |
Suporta HDR10+ | Gorilla Glass 6 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 256GB |
Memória RAM | 8GB |
Pontuação no benchmark AnTuTu | 496356 |
Nome da GPU | 496356 |
Resultado Geekbench 5 (multi-core) | 3182 |
Resultado Geekbench 5 (single-core) | 776 |
Velocidade da CPU | 2 x 2.86 GHz & 2 x 2.36 GHz & 4 x 1.95 GHz (Huawei Kirin 990 5G) |
Velocidade da RAM | 2133 MHz (Huawei Kirin 990 5G) |
Tamanho do semicondutor | 7 nm (Huawei Kirin 990 5G) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (Huawei Kirin 990 5G) |
Threads da CPU | 8 threads (Huawei Kirin 990 5G) |
Quantidade máxima de memória externa suportada | 512GB |
Canais de memória | 2 (Huawei Kirin 990 5G) |
Turbo da GPU | 700 MHz (Huawei Kirin 990 5G) |
Número de transistores | 10300 million (Huawei Kirin 990 5G) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 50 MP & 40 MP & 8 MP & 8 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 32MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 60 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/1.9 & f/1.8 & f/4.4 & f/2.4 |
Zoom óptico | 10x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.2 |
ISO máximo | 409600 ISO |
Distância focal mínima | 17 mm |
Distância focal máxima | 80 mm |
Sistema Operacional |
|
Versão do Android | Android 10 |
Possui avisos de área de transferência | Android 10 |
Possui opções de privacidade de localização | Android 10 |
Possui opções de privacidade para câmera/microfone | Android 10 |
Possui proteção de privacidade para e-mails | Android 10 |
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 4200 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 3 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 2400 MBits/s |
Velocidade de upload | 1250 MBits/s (Huawei Kirin 990 5G) |
Versão do USB | 3.1 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 5.1 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 12 (Huawei Kirin 990 5G) |