
Huawei Nova 10z
★
★
★
★
★
-
Bateria
4000 mAh -
Densidade de Pixel
339 ppi -
Memória RAM
8GB -
Tamanho da Tela
6.6"
Huawei Nova 10z: Design slim and lightweight with a thickness of 8.4 mm and a weight of 179g. Features a 6.6-inch HD LCD display with a resolution of 1080x2400 pixels and a pixel density of 339ppi. Equipped with a powerful Qualcomm Snapdragon 778G 4G processor, 8GB of RAM, and 256GB of internal storage. The camera system includes a 64MP main camera, an 8MP ultra-wide camera, and a 2MP macro camera, along with a 16MP front camera. The 4000mAh battery supports 40W fast charging. Water-resistant design and dual SIM card support. Runs on Android OS with EMUI 12.1.1 (upgradeable to HarmonyOS 2).
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 179 g |
Espessura | 8.4 mm |
Largura | 73.3 mm |
Altura | 160.7 mm |
Resistência à água | Water resistant |
Volume | 98.95 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.6" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 339 ppi |
Resolução | 1080 x 2400 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 256GB |
Memória RAM | 8GB |
Velocidade da CPU | 1 x 2.4 GHz & 3 x 2.2 GHz & 4 x 1.9 GHz (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Velocidade do clock da GPU | 490 MHz (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Velocidade da RAM | 3200 MHz (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Tamanho do semicondutor | 6 nm (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Versão do OpenGL ES | 3.2 (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Threads da CPU | 8 threads (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Versão do OpenCL | 2 (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Cache L2 | 2 MB (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Quantidade máxima de memória | 16GB (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Utiliza multithreading | 16GB (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 5W (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Versão da memória DDR | 5 (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 64 MP & 8 MP & 2 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 16MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/1.9 & f/2.4 & f/2.4 |
Número de LEDs do flash | 1 |
Possui sensor CMOS | 1 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.0 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 4000 mAh |
Velocidade de carregamento | 40W |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 3700 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Velocidade de upload | 2900 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 5.1 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 12 (Qualcomm Snapdragon 778G 4G) |