
Huawei Honor 6
-
Bateria
3100 mAh -
Densidade de Pixel
445 ppi -
Memória RAM
3GB -
Tamanho da Tela
5"
O Huawei Honor 6 combina design elegante com desempenho potente. Seu corpo tem peso de 130g e espessura de 7,5mm, oferecendo conforto em mãos. A tela de 5" IPS LCD, com resolução Full HD (1080x1920) e densidade de 445ppi, garante imagens nítidas e vivas, protegidas pelo Gorilla Glass 3. Equipado com 32GB de armazenamento e 3GB de RAM, o dispositivo é alimentado por uma CPU de 8 núcleos a 1GHz. A câmera de 13MP com abertura F/2.0 captura fotos excelentes, enquanto a frontal de 5MP é ideal para selfies. A bateria de 3100mAh sustenta longa duração, e recursos como Wi-Fi 4, Bluetooth 4 e suporte a 2 SIM cards melhoram a experiência do usuário. Desfrute de áudio de alta qualidade com dois alto-falantes e microfones. A interface fluida e funcionalidades atuais tornam o Honor 6 uma escolha sólida.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 130 g |
Espessura | 7.5 mm |
Largura | 69.7 mm |
Altura | 139.6 mm |
Volume | 72.98 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 5" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 445 ppi |
Resolução | 1080 x 1920 px |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass 3 |
Suporta HDR10 | Gorilla Glass 3 |
Suporta HDR10+ | Gorilla Glass 3 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 32GB |
Memória RAM | 3GB |
Benchmark de desempenho PCMark Work 3.0 | 3838 |
Benchmark de bateria PCMark Work 3.0 | 220 minutes |
Velocidade da CPU | 8 x 1 GHz |
Tamanho do semicondutor | 29 nm |
Suporta 64 bits | 29 nm |
Quantidade máxima de memória externa suportada | 64GB |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 13 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 5MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2.0 |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.4 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3100 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 2 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 300 MBits/s |
Velocidade de upload | 42.2 MBits/s |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
Outros |