
Huawei Hi Nova 9z
★
★
★
★
★
-
Bateria
4300 mAh -
Densidade de Pixel
391 ppi -
Memória RAM
8GB -
Tamanho da Tela
6.67"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 190 g |
Espessura | 8.6 mm |
Largura | 74.7 mm |
Altura | 161.85 mm |
Resistência à água | None |
Volume | 103.98 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.67" |
Tipo de tela | LCD, IPS |
Densidade de pixels | 391 ppi |
Resolução | 1080 x 2376 px |
Taxa de atualização | 120Hz |
Taxa de amostragem ao toque | 180Hz |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 256GB |
Memória RAM | 8GB |
Velocidade da CPU | 2 x 2 GHz & 6 x 1.7 GHz (Qualcomm Snapdragon 690) |
Velocidade do clock da GPU | 120 MHz (Qualcomm Snapdragon 690) |
Velocidade da RAM | 1866 MHz (Qualcomm Snapdragon 690) |
Tamanho do semicondutor | 8 nm (Qualcomm Snapdragon 690) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (Qualcomm Snapdragon 690) |
Versão do OpenGL ES | 3.2 (Qualcomm Snapdragon 690) |
Threads da CPU | 8 threads (Qualcomm Snapdragon 690) |
Largura do front-end | 3 (Qualcomm Snapdragon 690) |
Versão do OpenCL | 2 (Qualcomm Snapdragon 690) |
Bits executados por vez | 128 (Qualcomm Snapdragon 690) |
Canais de memória | 2 (Qualcomm Snapdragon 690) |
Versão do VFP | 4 (Qualcomm Snapdragon 690) |
Quantidade máxima de memória | 8GB (Qualcomm Snapdragon 690) |
Turbo da GPU | 950 MHz (Qualcomm Snapdragon 690) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 64 MP & 8 MP & 2 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 16MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 30 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/1.9 & f/2.2 & f/2.4 |
Número de LEDs do flash | 1 |
Possui sensor CMOS | 1 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.0 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 4300 mAh |
Velocidade de carregamento | 66W |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Velocidade de download | 1200 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 690) |
Velocidade de upload | 210 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 690) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 5.1 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 12 (Qualcomm Snapdragon 690) |