
Huawei Activa 4G
★
★
★
★
★
-
Bateria
1880 mAh -
Densidade de Pixel
165 ppi -
Memória RAM
0.5GB -
Tamanho da Tela
3.5"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 140 g |
Espessura | 10.7 mm |
Largura | 61 mm |
Altura | 122 mm |
Resistência à água | None |
Volume | 79.63 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 3.5" |
Tipo de tela | LCD |
Densidade de pixels | 165 ppi |
Resolução | 320 x 480 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 15MB |
Memória RAM | 0.5GB |
Velocidade da CPU | 2 x 0.8 GHz |
Tamanho do semicondutor | 45 nm |
Suporta 64 bits | 45 nm |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 5 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 0.3MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 0.3MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 480 x 30 fps |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Possui sensor CMOS | 2 |
Possui controle manual de ISO | 2 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 1880 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 2 |
Velocidade de download | 4.2 MBits/s |
Velocidade de upload | 2.3 MBits/s |
Possui USB Type-C | 2.3 MBits/s |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 2.1 |
Outros |