
HTC One S
-
Bateria
1650 mAh -
Densidade de Pixel
234 ppi -
Memória RAM
1GB -
Tamanho da Tela
4.3"
O HTC One S combina design elegante e compacto com uma experiência de usuário superior. Com dimensões slim de 7.8 mm de espessura e peso de 119.5 g, o smartphone é ideal para usar com uma mão. Seu display de 4.3" OLED oferece alta qualidade de imagem, com resolução de 540 x 960 px e densidade de 234 ppi. Equipado com 16GB de armazenamento interno e 1GB de RAM, o dispositivo é potente o suficiente para executar aplicativos e tarefas com suavidade. A câmera de 8MP com flash LED RGB e câmera frontal de 1.3MP permitem capturar imagens nítidas e vídeos em 1080p. A bateria de 1650 mAh garante longa duração de uso. O HTC One S também apresenta Wi-Fi 4, Bluetooth 4 e Android 4.0.3 como sistema operacional.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 119.5 g |
Espessura | 7.8 mm |
Largura | 65 mm |
Altura | 130.9 mm |
Resistência à água | None |
Volume | 66.37 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 4.3" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 234 ppi |
Resolução | 540 x 960 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 16GB |
Memória RAM | 1GB |
Velocidade da CPU | 2 x 1.5 GHz |
Tamanho do semicondutor | 28 nm |
Suporta 64 bits | 28 nm |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 8 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 1.3MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 1.3MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Atraso do obturador | 0.7 s |
Possui flash LED RGB | 0.7 s |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 1650 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 2 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 42 MBits/s |
Velocidade de upload | 5.76 MBits/s |
Possui USB Type-C | 5.76 MBits/s |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
SAR do corpo (EUA) | 0.8W/kg |
SAR da cabeça (EUA) | 0.69W/kg |
SAR da cabeça (UE) | 0.69W/kg |
Possui scanner de íris | 0.69W/kg |
Inclui stylus | 0.69W/kg |
Suporta Galileo | 0.69W/kg |
Outros |