
HTC One Max
★
★
★
★
★
-
Bateria
3300 mAh -
Densidade de Pixel
373 ppi -
Memória RAM
2GB -
Tamanho da Tela
5.9"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 217 g |
Espessura | 10.3 mm |
Largura | 82.5 mm |
Altura | 164.5 mm |
Volume | 139.78 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 5.9" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 373 ppi |
Resolução | 1080 x 1920 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 32GB |
Memória RAM | 2GB |
Velocidade da CPU | 4 x 1.7 GHz (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Velocidade do clock da GPU | 400 MHz (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Possui LTE integrado | 400 MHz (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Velocidade da RAM | 600 MHz (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Tamanho do semicondutor | 28 nm (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Suporta 64 bits | 28 nm (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Versão do OpenGL ES | 3 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Utiliza tecnologia big.LITTLE | 3 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Threads da CPU | 4 threads (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Desempenho em ponto flutuante | 0.06 TFLOPS (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Largura de banda máxima da memória | 12.8 GB/s (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Largura do front-end | 3 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Taxa de pixels | 3.2 GPixel/s (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Versão do OpenVG | 3 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Largura de banda da memória | 12.8 GB/s |
Versão do OpenCL | 1.1 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Bits executados por vez | 128 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Canais de memória | 2 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Versão do VFP | 4 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Cache L2 | 2 MB (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Cache L1 | 32 KB (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Core L2 | 0.5 MB/core (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Versão do EGL | 1.4 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 4 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 2.1MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2.0 |
Possui flash LED de tom duplo | F/2.0 |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Tamanho dos pixels (câmera principal) | 2 µm |
ISO máximo | 1600 ISO |
Possui função de lapso de tempo | 1600 ISO |
Distância focal mínima | 28 mm |
Distância focal máxima | 28 mm |
Possui flash LED frontal | 28 mm |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3300 mAh |
Possui carregamento sem fio | 3300 mAh |
Suporta carregamento rápido | 3300 mAh |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 100 MBits/s |
Velocidade de upload | 50 MBits/s |
Possui USB Type-C | 50 MBits/s |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
Outros |