
HTC Butterfly S
-
Bateria
3200 mAh -
Densidade de Pixel
441 ppi -
Memória RAM
2GB -
Tamanho da Tela
5"
O HTC Butterfly S é um smartphone que mistura design moderno e funcionalidade. Pesando 160g e com dimensões equilibradas, sua tela de 5" LCD oferece uma resolução de 1080x1920 pixels e densidade de 441ppi. Equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 600, 16GB de armazenamento interno e 2GB de RAM, proporciona performance suave. A câmera principal de 4MP com abertura F/2.0 e a câmera frontal de 2.1MP permitem fotos de qualidade. A bateria de 3200mAh assegura longa duração. Conectividade inclui Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4 e USB Type-C. Possui ainda scanner de impressões digitais e recurso SOS de emergência via satélite. Esse smartphone é uma excelente escolha por sua combinação de design, desempenho e recursos avançados.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 160 g |
Espessura | 10.6 mm |
Largura | 70.5 mm |
Altura | 144.5 mm |
Volume | 107.98 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 5" |
Tipo de tela | LCD |
Densidade de pixels | 441 ppi |
Resolução | 1080 x 1920 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 16GB |
Memória RAM | 2GB |
Velocidade da CPU | 4 x 1.9 GHz (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Velocidade do clock da GPU | 450 MHz (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Velocidade da RAM | 600 MHz (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Tamanho do semicondutor | 28 nm (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Suporta 64 bits | 28 nm (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Versão do OpenGL ES | 3 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Utiliza tecnologia big.LITTLE | 3 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Threads da CPU | 4 threads (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Desempenho em ponto flutuante | 0.06 TFLOPS (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Largura do front-end | 3 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Taxa de pixels | 3.2 GPixel/s (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Versão do OpenVG | 3 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Versão do OpenCL | 1.1 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Bits executados por vez | 128 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Canais de memória | 2 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Versão do VFP | 4 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Cache L2 | 2 MB (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Cache L1 | 32 KB (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Core L2 | 0.5 MB/core (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Versão do EGL | 1.4 (Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064AB) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 4 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 2.1MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 2.1MP |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2.0 |
Possui flash LED de tom duplo | F/2.0 |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Possui sensor CMOS | 1 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3200 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 42 MBits/s |
Velocidade de upload | 5.76 MBits/s |
Possui USB Type-C | 5.76 MBits/s |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
Outros |