
Honor X50
★
★
★
★
★
-
Bateria
5800 mAh -
Densidade de Pixel
431 ppi -
Memória RAM
16GB -
Tamanho da Tela
6.78"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 185 g |
Espessura | 8 mm |
Largura | 75.5 mm |
Altura | 163.6 mm |
Resistência à água | Water resistant |
Classificação de proteção IP | IP53 |
Volume | 98.81 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.78" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 431 ppi |
Resolução | 1220 x 2652 px |
Taxa de atualização | 120Hz |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 512GB |
Memória RAM | 16GB |
Benchmark 3DMark Wild Life | 2391 |
Benchmark de desempenho PCMark Work 3.0 | 11401 |
Benchmark 3DMark Steel Nomad | 198 |
Velocidade da CPU | 4 x 2.2 GHz & 4 x 1.8 GHz (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) |
Velocidade da RAM | 2750 MHz (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) |
Tamanho do semicondutor | 4 nm (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) |
Versão do OpenGL ES | 3.2 (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) |
Threads da CPU | 8 threads (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) |
Versão do OpenCL | 2 (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) |
Quantidade máxima de memória | 12GB (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) |
Utiliza multithreading | 12GB (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) |
Versão da memória DDR | 5 (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 108 MP & 2 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 8MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 30 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2.4 & f/1.8 |
Número de LEDs do flash | 1 |
Sistema Operacional |
|
Versão do Android | Android 13 |
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 5800 mAh |
Velocidade de carregamento | 35W |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Velocidade de download | 2900 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) |
Velocidade de upload | 900 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 5.1 |
Outros |