
HMD Pulse
★
★
★
★
★
-
Bateria
5000 mAh -
Densidade de Pixel
265 ppi -
Memória RAM
6GB -
Tamanho da Tela
6.65"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 187 g |
Espessura | 8.5 mm |
Largura | 75 mm |
Altura | 163.2 mm |
Resistência à água | None |
Volume | 104.04 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.65" |
Tipo de tela | LCD, IPS |
Densidade de pixels | 265 ppi |
Resolução | 720 x 1612 px |
Taxa de atualização | 90Hz |
Brilho (típico) | 480 nits |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 64GB |
Memória RAM | 6GB |
Resultado Geekbench 5 (multi-core) | 1175 (Unisoc T606) |
Resultado Geekbench 5 (single-core) | 313 (Unisoc T606) |
Velocidade da CPU | 2 x 1.6 GHz & 6 x 1.6 GHz (Unisoc T606) |
Velocidade da RAM | 1600 MHz (Unisoc T606) |
Tamanho do semicondutor | 12 nm (Unisoc T606) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (Unisoc T606) |
Versão do OpenGL ES | 3.2 (Unisoc T606) |
Threads da CPU | 8 threads (Unisoc T606) |
Largura de banda máxima da memória | 12.8 GB/s (Unisoc T606) |
Versão do OpenCL | 2 (Unisoc T606) |
Cache L2 | 2 MB (Unisoc T606) |
Versão do EMMC | 5.1 (Unisoc T606) |
Suporta memória ECC | 5.1 (Unisoc T606) |
Cache L1 | 128 KB (Unisoc T606) |
Quantidade máxima de memória | 14GB (Unisoc T606) |
Utiliza multithreading | 14GB (Unisoc T606) |
Unidades de execução da GPU | 1 (Unisoc T606) |
Turbo da GPU | 650 MHz (Unisoc T606) |
Resultado do PassMark | 2663 (Unisoc T606) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 10W (Unisoc T606) |
Versão da memória DDR | 4 (Unisoc T606) |
Resultado do PassMark (single-core) | 988 (Unisoc T606) |
Unidades de sombreamento | 64 (Unisoc T606) |
Cache L3 | 1 MB (Unisoc T606) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 13 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 8MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Sistema Operacional |
|
Versão do Android | Android 14 |
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Velocidade de carregamento | 10W |
Áudio |
|
Número de microfones | 1 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Velocidade de download | 300 MBits/s (Unisoc T606) |
Velocidade de upload | 100 MBits/s (Unisoc T606) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 5 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 12 (Unisoc T606) |