
HMD Fusion
★
★
★
★
★
-
Bateria
5000 mAh -
Densidade de Pixel
269 ppi -
Memória RAM
8GB -
Tamanho da Tela
6.56"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 202.5 g |
Espessura | 8.3 mm |
Largura | 75.5 mm |
Altura | 164.2 mm |
Classificação de proteção IP | IP54 |
Volume | 102.9 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.56" |
Tipo de tela | LCD, IPS |
Densidade de pixels | 269 ppi |
Resolução | 720 x 1612 px |
Taxa de atualização | 90Hz |
Brilho (típico) | 480 nits |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 256GB |
Memória RAM | 8GB |
Velocidade da CPU | 2 x 2.2 GHz & 6 x 2 GHz (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2) |
Velocidade do clock da GPU | 955 MHz (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2) |
Velocidade da RAM | 3200 MHz (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2) |
Tamanho do semicondutor | 4 nm (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2) |
Versão do OpenGL ES | 3.2 (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2) |
Versão do OpenCL | 2 (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2) |
Versão da memória DDR | 5 (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 108 MP & 2 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 50MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Zoom óptico | 0x |
Sistema Operacional |
|
Versão do Android | Android 14 |
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Velocidade de carregamento | 33W |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Velocidade de download | 2500 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2) |
Velocidade de upload | 900 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 5.1 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 12.1 (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2) |