
Google Nexus 5
★
★
★
★
★
-
Bateria
2300 mAh -
Densidade de Pixel
445 ppi -
Memória RAM
2GB -
Tamanho da Tela
4.95"
Array
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 130 g |
Espessura | 8.59 mm |
Largura | 69.17 mm |
Altura | 137.84 mm |
Volume | 81.9 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 4.95" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 445 ppi |
Resolução | 1080 x 1920 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 32GB |
Memória RAM | 2GB |
Benchmark de desempenho PCMark Work 3.0 | 3319 |
Benchmark de bateria PCMark Work 3.0 | 151 minutes |
Velocidade da CPU | 4 x 2.3 GHz (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Possui slot para memória externa | 4 x 2.3 GHz (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Velocidade do clock da GPU | 450 MHz (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Velocidade da RAM | 800 MHz (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Tamanho do semicondutor | 28 nm (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Suporta 64 bits | 28 nm (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Versão do DirectX | DirectX 9 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Resultado do Geekbench | 867 |
Versão do OpenGL ES | 3 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Utiliza tecnologia big.LITTLE | 3 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Threads da CPU | 4 threads (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Desempenho em ponto flutuante | 0.12 TFLOPS (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Largura de banda máxima da memória | 12.8 GB/s (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Largura do front-end | 3 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Taxa de pixels | 3.6 GPixel/s (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Versão do OpenVG | 3 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Largura de banda da memória | 12.8 GB/s |
Versão do OpenCL | 1.1 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Bits executados por vez | 128 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Canais de memória | 2 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Versão do VFP | 4 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Cache L2 | 2 MB (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Cache L1 | 32 KB (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Core L2 | 0.5 MB/core (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Versão do EGL | 1.4 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 8 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 1.3MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2.4 |
Possui flash LED de tom duplo | F/2.4 |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
ISO máximo | 3200 ISO |
Possui função de lapso de tempo | 3200 ISO |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 2300 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 100 MBits/s |
Velocidade de upload | 50 MBits/s |
Possui USB Type-C | 50 MBits/s |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 9.3 (Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2) |