
Garmin Vivoactive 4S
★
★
★
★
★
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Tamanho da tela | 1.1" |
Tipo de tela | LCD |
Resistência à água | Waterproof |
ATM rating | 5 ATM |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass 3 |
Densidade de pixels | 280 ppi |
Resolução | 218 x 218 px |
Espessura | 12.7 mm |
Classificação de profundidade à prova d'água | 50 m |
Peso | 40 g |
Altura | 40 mm |
Largura | 40 mm |
Maior temperatura de operação | 60 °C |
Menor temperatura de operação | -20 °C |
Volume | 20.32 cm³ |
Is designed for kids | 20.32 cm³ |
Width of band | 18 mm |
Sensors |
|
Activity tracking |
|
Conectividade |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bateria |
|
Duração da bateria | 7 days |
Battery life with GPS on | 15 hours |
Destaques |
|
Período de garantia | 1 years |
App & Software |
|
Outros |