
Garmin Venu 3
★
★
★
★
★
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Tamanho da tela | 1.4" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Resistência à água | Waterproof |
ATM rating | 5 ATM |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass 3 |
Densidade de pixels | 458 ppi |
Resolução | 454 x 454 px |
Espessura | 12 mm |
Classificação de profundidade à prova d'água | 50 m |
Peso | 47 g |
Altura | 45 mm |
Largura | 45 mm |
Maior temperatura de operação | 55 °C |
Menor temperatura de operação | -20 °C |
Volume | 24.3 cm³ |
Width of band | 22 mm |
Sensors |
|
Activity tracking |
|
Conectividade |
|
Bateria |
|
Duração da bateria | 14 days |
Tempo de carregamento | 1 hours |
Battery life in power save mode | 624 hours |
Battery life with GPS on | 26 hours |
Destaques |
|
Armazenamento interno | 8GB |
Velocidade da CPU | 4 x 1.5 GHz |
Período de garantia | 1 years |
App & Software |
|
Outros |