
Garmin Forerunner 10
★
★
★
★
★
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Tipo de tela | LCD |
Resistência à água | Waterproof |
Possui vidro resistente a danos com marca | Waterproof |
Resolução | 52 x 32 px |
Watch band is replaceable | 52 x 32 px |
Possui tela sensível ao toque | 52 x 32 px |
Peso | 43 g |
Classificação de profundidade à prova d'água | 50 m |
Possui tela de vidro de safira | 50 m |
Espessura | 15.7 mm |
Tela sempre ativa | 15.7 mm |
Altura | 57.2 mm |
Largura | 45.5 mm |
Sensors |
|
Activity tracking |
|
Conectividade |
|
Bateria |
|
Duração da bateria | 35 days |
Battery life with GPS on | 5 hours |
Battery life in training mode | 5 hours |
Battery life in power save mode | 840 hours |
Destaques |
|
Waypoints | 0 |
Has smart alarm | 0 |
Informs about the risk of thunderstorms | 0 |
App & Software |
|
Outros |