
Epson ProSense 367
★
★
★
★
★
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Tamanho da tela | 1.1" |
Tipo de tela | LCD |
Resistência à água | Waterproof |
Resolução | 240 x 240 px |
Peso | 63.5 g |
Classificação de profundidade à prova d'água | 100 m |
Espessura | 15.5 mm |
Altura | 47 mm |
Densidade de pixels | 308.56 ppi |
Maior temperatura de operação | 50 °C |
Menor temperatura de operação | 5 °C |
Largura | 47 mm |
Volume | 34.24 cm³ |
Sensors |
|
Activity tracking |
|
Conectividade |
|
Bateria |
|
Battery life with GPS on | 46 hours |
Tempo de carregamento | 3 hours |
Destaques |
|
Período de garantia | 1 years |
App & Software |
|
Outros |