
Diesel On Axial
★
★
★
★
★
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Tamanho da tela | 1.28" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Resistência à água | Waterproof |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Resolução | 416 x 416 px |
Espessura | 10 mm |
Classificação de profundidade à prova d'água | 30 m |
Altura | 48 mm |
Largura | 48 mm |
Volume | 23.04 cm³ |
Is designed for kids | 23.04 cm³ |
Width of band | 24 mm |
Sensors |
|
Activity tracking |
|
Conectividade |
|
Versão do Bluetooth | 4.2 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 310 mAh |
Destaques |
|
Memória RAM | 1GB |
Armazenamento interno | 8GB |
Período de garantia | 2 years |
Número de microfones | 1 |
App & Software |
|
Outros |