
Creo Mark I
★
★
★
★
★
-
Bateria
3100 mAh -
Densidade de Pixel
534 ppi -
Memória RAM
3GB -
Tamanho da Tela
5.5"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 190 g |
Espessura | 8.7 mm |
Largura | 76.1 mm |
Altura | 155.4 mm |
Volume | 102.89 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 5.5" |
Tipo de tela | LCD |
Densidade de pixels | 534 ppi |
Resolução | 1440 x 2560 px |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass 3 |
Suporta HDR10 | Gorilla Glass 3 |
Suporta HDR10+ | Gorilla Glass 3 |
Tela sempre ativa | Gorilla Glass 3 |
Suporta Dolby Vision | Gorilla Glass 3 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 32GB |
Memória RAM | 3GB |
Velocidade da CPU | 8 x 1.9 GHz |
Velocidade do clock da GPU | 700 MHz (MediaTek Helio X10) |
Velocidade da RAM | 933 MHz (MediaTek Helio X10) |
Tamanho do semicondutor | 28 nm (MediaTek Helio X10) |
Versão do OpenGL | 3.2 (MediaTek Helio X10) |
Versão do OpenGL ES | 3.1 (MediaTek Helio X10) |
Utiliza tecnologia big.LITTLE | 3.1 (MediaTek Helio X10) |
Threads da CPU | 8 threads (MediaTek Helio X10) |
Quantidade máxima de memória externa suportada | 128GB |
Largura de banda máxima da memória | 13.91 GB/s (MediaTek Helio X10) |
Versão do OpenVG | 1.1 (MediaTek Helio X10) |
Versão do OpenCL | 1.2 (MediaTek Helio X10) |
Bits executados por vez | 128 (MediaTek Helio X10) |
Canais de memória | 2 (MediaTek Helio X10) |
Versão do VFP | 4 (MediaTek Helio X10) |
Versão do EMMC | 5 (MediaTek Helio X10) |
Quantidade máxima de memória | 4GB (MediaTek Helio X10) |
Utiliza multithreading | 4GB (MediaTek Helio X10) |
Versão da memória DDR | 3 (MediaTek Helio X10) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 21 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 8MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 8MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 30 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2.0 |
Possui flash LED de tom duplo | F/2.0 |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3100 mAh |
Possui carregamento sem fio | 3100 mAh |
Suporta carregamento rápido | 3100 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 2 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 150 MBits/s |
Velocidade de upload | 50 MBits/s |
Possui USB Type-C | 50 MBits/s |
Versão do USB | 2 |
Possui NFC | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
É certificado DLNA | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |