
Coolpad Rogue
★
★
★
★
★
-
Bateria
Indisponível -
Densidade de Pixel
233 ppi -
Memória RAM
1GB -
Tamanho da Tela
4"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Espessura | 13.2 mm |
Largura | 64.5 mm |
Altura | 126.4 mm |
Volume | 107.62 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 4" |
Tipo de tela | LCD |
Densidade de pixels | 233 ppi |
Resolução | 480 x 800 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 4GB |
Memória RAM | 1GB |
Velocidade da CPU | 2 x 1.1 GHz |
Velocidade do clock da GPU | 400 MHz (Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909) |
Tamanho do semicondutor | 28 nm (Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909) |
Versão do DirectX | DirectX 9 (Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909) |
Threads da CPU | 4 threads (Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909) |
Desempenho em ponto flutuante | 0.02 TFLOPS (Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909) |
Largura do front-end | 2 (Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909) |
Versão do OpenVG | 3 (Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909) |
Versão do OpenCL | 1.1 (Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909) |
Bits executados por vez | 64 (Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909) |
Versão do VFP | 4 (Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 2 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 0.3MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 0.3MP |
Sistema Operacional |
|
Versão do Android | Android 5.1 Lollipop |
Possui avisos de área de transferência | Android 5.1 Lollipop |
Possui opções de privacidade de localização | Android 5.1 Lollipop |
Possui opções de privacidade para câmera/microfone | Android 5.1 Lollipop |
Possui proteção de privacidade para e-mails | Android 5.1 Lollipop |
Possui personalização de tema | Android 5.1 Lollipop |
Pode bloquear rastreamento de aplicativos | Android 5.1 Lollipop |
Bloqueia rastreamento entre sites | Android 5.1 Lollipop |
Bateria |
|
Áudio |
|
Número de microfones | 1 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 150 MBits/s |
Velocidade de upload | 50 MBits/s |
Possui USB Type-C | 50 MBits/s |
Versão do USB | 2 |
Possui NFC | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
É certificado DLNA | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
Possui giroscópio | 4 |
Suporta ANT+ | 4 |
Possui monitor de frequência cardíaca | 4 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 9.3 (Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909) |