
Casio Pro Trek Smart WSD-F10
★
★
★
★
★
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Tamanho da tela | 1.32" |
Tipo de tela | LCD |
Resistência à água | Waterproof |
Possui vidro resistente a danos com marca | Waterproof |
Resolução | 300 x 320 px |
Watch band is replaceable | 300 x 320 px |
Peso | 93 g |
Classificação de profundidade à prova d'água | 50 m |
Possui tela de vidro de safira | 50 m |
Espessura | 15.7 mm |
Altura | 61.7 mm |
Largura | 56.4 mm |
Volume | 54.63 cm³ |
Sensors |
|
Activity tracking |
|
Conectividade |
|
Versão do Bluetooth | 4.1 |
Possui módulo celular | 4.1 |
Suporta ANT+ | 4.1 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Possui NFC | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bateria |
|
Duração da bateria | 1 days |
Destaques |
|
Número de microfones | 1 |
App & Software |
|
Outros |