
Blu Studio G3
★
★
★
★
★
-
Bateria
2050 mAh -
Densidade de Pixel
188 ppi -
Memória RAM
1GB -
Tamanho da Tela
5.2"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 161 g |
Espessura | 9.9 mm |
Largura | 74.3 mm |
Altura | 149.2 mm |
Resistência à água | None |
Volume | 109.75 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 5.2" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 188 ppi |
Resolução | 480 x 854 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 8GB |
Memória RAM | 1GB |
Quantidade máxima de memória externa suportada | 64GB |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 5 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 5MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 2050 mAh |
Duração da bateria | 24 hours |
Áudio |
|
Número de microfones | 1 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 1 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 150 MBits/s |
Velocidade de upload | 50 MBits/s |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
Outros |