
Blu Life One XL
★
★
★
★
★
-
Bateria
2820 mAh -
Densidade de Pixel
268 ppi -
Memória RAM
1GB -
Tamanho da Tela
5.5"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 151 g |
Espessura | 8.3 mm |
Largura | 78 mm |
Altura | 156 mm |
Volume | 100.99 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 5.5" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 268 ppi |
Resolução | 720 x 1280 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 8GB |
Memória RAM | 1GB |
Velocidade da CPU | 4 x 1.2 GHz (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Velocidade do clock da GPU | 450 MHz (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Velocidade da RAM | 533 MHz (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Tamanho do semicondutor | 28 nm (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Versão do DirectX | DirectX 9 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Versão do OpenGL ES | 3 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Utiliza tecnologia big.LITTLE | 3 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Threads da CPU | 4 threads (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Desempenho em ponto flutuante | 0.02 TFLOPS (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Largura de banda máxima da memória | 8.5 GB/s (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Largura do front-end | 3 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Taxa de pixels | 0.8 GPixel/s (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Versão do OpenVG | 3 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Versão do OpenCL | 1.1 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Bits executados por vez | 128 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Canais de memória | 1 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Versão do VFP | 4 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Versão do EMMC | 4.51 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Suporta memória ECC | 4.51 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Cache L1 | 32 KB (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Versão da memória DDR | 3 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Versão do EGL | 1.4 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 13 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 5MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 5MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Número de LEDs do flash | 1 |
Possui sensor CMOS | 1 |
Possui controle manual de ISO | 1 |
Possui modo de disparo em sequência | 1 |
Possui foco manual | 1 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 2820 mAh |
Possui carregamento sem fio | 2820 mAh |
Suporta carregamento rápido | 2820 mAh |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 150 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Velocidade de upload | 50 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Possui USB Type-C | 50 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |
Versão do USB | 2 |
Possui NFC | 2 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 2 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 2 SIM |
Possui detecção de colisão | 2 SIM |
É certificado DLNA | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 9.3 (Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916) |