
Blu G5 Plus
-
Bateria
3000 mAh -
Densidade de Pixel
268 ppi -
Memória RAM
2GB -
Tamanho da Tela
6"
O Blu G5 Plus é um smartphone projetado para oferecer uma experiência equilibrada em desempenho e funcionalidade. Com um design compacto, pesando 181g e medindo 9.6mm de espessura, o dispositivo é ideal para o dia a dia. A tela de 6" IPS LCD, com resolução de 720 x 1440 px e densidade de 268 ppi, garante imagens nítidas e vibrantes. Equipado com 32GB de armazenamento interno e 2GB de memória RAM, o smartphone oferece suporte a multitarefa suave. A câmera traseira de 13MP e a frontal de 8MP permitem capturar fotos de qualidade, enquanto a bateria de 3000mAh garante longa duração. O Blu G5 Plus ainda conta com suporte a Wi-Fi 4, Bluetooth 4.1, entrada para 2 cartões SIM e versão do Android 9 Pie, garantindo uma experiência moderna e segura.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 181 g |
Espessura | 9.6 mm |
Largura | 78 mm |
Altura | 161.4 mm |
Resistência à água | None |
Volume | 120.86 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 268 ppi |
Resolução | 720 x 1440 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 32GB |
Memória RAM | 2GB |
Velocidade da CPU | 8 x 1.6 GHz |
Tamanho do semicondutor | 28 nm |
Quantidade máxima de memória externa suportada | 64GB |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 13 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 8MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Sistema Operacional |
|
Versão do Android | Android 9 Pie |
Possui avisos de área de transferência | Android 9 Pie |
Possui opções de privacidade de localização | Android 9 Pie |
Possui opções de privacidade para câmera/microfone | Android 9 Pie |
Possui proteção de privacidade para e-mails | Android 9 Pie |
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3000 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 1 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 1 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 150 MBits/s |
Velocidade de upload | 50 MBits/s |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 4.1 |
Outros |