
Blackview A85
★
★
★
★
★
-
Bateria
4480 mAh -
Densidade de Pixel
272 ppi -
Memória RAM
8GB -
Tamanho da Tela
6.5"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 193 g |
Espessura | 8.7 mm |
Largura | 76.1 mm |
Altura | 164.3 mm |
Resistência à água | None |
Volume | 108.78 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.5" |
Tipo de tela | LCD, IPS |
Densidade de pixels | 272 ppi |
Resolução | 720 x 1612 px |
Taxa de atualização | 90Hz |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 128GB |
Memória RAM | 8GB |
Benchmark 3DMark Wild Life | 418 |
Benchmark de desempenho PCMark Work 3.0 | 7463 |
Benchmark de bateria PCMark Work 3.0 | 523 minutes |
Resultado Geekbench 5 (multi-core) | 1175 (Unisoc T606) |
Resultado Geekbench 5 (single-core) | 313 (Unisoc T606) |
Velocidade da CPU | 2 x 1.6 GHz & 6 x 1.6 GHz (Unisoc T606) |
Velocidade da RAM | 1600 MHz (Unisoc T606) |
Tamanho do semicondutor | 12 nm (Unisoc T606) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (Unisoc T606) |
Versão do OpenGL ES | 3.2 (Unisoc T606) |
Threads da CPU | 8 threads (Unisoc T606) |
Largura de banda máxima da memória | 12.8 GB/s (Unisoc T606) |
Versão do OpenCL | 2 (Unisoc T606) |
Cache L2 | 2 MB (Unisoc T606) |
Versão do EMMC | 5.1 (Unisoc T606) |
Suporta memória ECC | 5.1 (Unisoc T606) |
Cache L1 | 128 KB (Unisoc T606) |
Quantidade máxima de memória | 14GB (Unisoc T606) |
Utiliza multithreading | 14GB (Unisoc T606) |
Unidades de execução da GPU | 1 (Unisoc T606) |
Turbo da GPU | 650 MHz (Unisoc T606) |
Resultado do PassMark | 2663 (Unisoc T606) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 10W (Unisoc T606) |
Versão da memória DDR | 4 (Unisoc T606) |
Resultado do PassMark (single-core) | 988 (Unisoc T606) |
Unidades de sombreamento | 64 (Unisoc T606) |
Cache L3 | 1 MB (Unisoc T606) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 50 MP & 8 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 8MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Número de LEDs do flash | 2 |
Possui sensor CMOS | 2 |
Sistema Operacional |
|
Versão do Android | Android 12 |
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 4480 mAh |
Velocidade de carregamento | 18W |
Áudio |
|
Destaques |
|
Velocidade de download | 300 MBits/s (Unisoc T606) |
Velocidade de upload | 100 MBits/s (Unisoc T606) |
Possui USB Type-C | 100 MBits/s (Unisoc T606) |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Outros |
|
Versão do DirectX | 12 (Unisoc T606) |