
BlackBerry Z10
-
Bateria
1800 mAh -
Densidade de Pixel
356 ppi -
Memória RAM
2GB -
Tamanho da Tela
4.2"
O BlackBerry Z10 é um dispositivo impressionante com design compacto e robusto, pesando 137g e medindo 9mm de espessura. Sua tela de 4.2" LCD possui resolução de 768 x 1280 px e densidade de 356 ppi, oferecendo uma experiência visual incrível. Equipado com 16GB de armazenamento interno e 2GB de RAM, o dispositivo é potente para todas as suas necessidades. A câmera principal de 8MP e a frontal de 2MP garantem fotos nítidas e vídeos em alta resolução. A bateria de 1800mAh suporta carregamento rápido e sem fio, proporcionando conveniência. Com suporte a 5G, Wi-Fi 4 e Bluetooth 4, o Z10 está pronto para atender todas as suas demandas. Recursos como scanner de impressões digitais, SOS de emergência via satélite e detecção de colisão adicionam segurança e comodidade ao usuário.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 137 g |
Espessura | 9 mm |
Largura | 65.6 mm |
Altura | 130 mm |
Volume | 76.75 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 4.2" |
Tipo de tela | LCD |
Densidade de pixels | 356 ppi |
Resolução | 768 x 1280 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 16GB |
Memória RAM | 2GB |
Velocidade da CPU | 2 x 1.5 GHz |
Tamanho do semicondutor | 28 nm |
Suporta 64 bits | 28 nm |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 8 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 2MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 2MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2.2 |
Possui flash LED de tom duplo | F/2.2 |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Possui sensor CMOS | 1 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 1800 mAh |
Possui carregamento sem fio | 1800 mAh |
Suporta carregamento rápido | 1800 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 2 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
SAR do corpo (EUA) | 1.07W/kg |
SAR da cabeça (EUA) | 1.07W/kg |
SAR da cabeça (UE) | 0.87W/kg |
Possui scanner de íris | 0.87W/kg |
Inclui stylus | 0.87W/kg |
Suporta Galileo | 0.87W/kg |
Outros |