
BlackBerry Q20
★
★
★
★
★
-
Bateria
2515 mAh -
Densidade de Pixel
419 ppi -
Memória RAM
2GB -
Tamanho da Tela
3.46"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 177 g |
Espessura | 10.2 mm |
Largura | 72.4 mm |
Altura | 131 mm |
Volume | 96.74 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 3.46" |
Tipo de tela | LCD |
Densidade de pixels | 419 ppi |
Resolução | 720 x 1280 px |
Gorilla Glass version | Gorilla Glass 3 |
Suporta HDR10 | Gorilla Glass 3 |
Suporta HDR10+ | Gorilla Glass 3 |
Tela sempre ativa | Gorilla Glass 3 |
Suporta Dolby Vision | Gorilla Glass 3 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 16GB |
Memória RAM | 2GB |
Velocidade da CPU | 4 x 1.5 GHz |
Velocidade do clock da GPU | 400 MHz (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Velocidade da RAM | 500 MHz (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Tamanho do semicondutor | 28 nm (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Suporta 64 bits | 28 nm (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Versão do OpenGL ES | 2 (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Utiliza tecnologia big.LITTLE | 2 (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Threads da CPU | 2 threads (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Quantidade máxima de memória externa suportada | 256GB |
Desempenho em ponto flutuante | 0.03 TFLOPS (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Largura do front-end | 3 (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Taxa de pixels | 2.4 GPixel/s (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Versão do OpenVG | 1.1 (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Bits executados por vez | 128 (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Canais de memória | 2 (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Versão do VFP | 3 (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Cache L2 | 1 MB (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Cache L1 | 32 KB (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Core L2 | 0.5 MB/core (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Versão do EGL | 1.4 (Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 8 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 2MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 2MP |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2.2 |
Possui flash LED de tom duplo | F/2.2 |
Número de LEDs do flash | 1 |
Possui sensor CMOS | 1 |
Possui controle manual de ISO | 1 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 2515 mAh |
Possui carregamento sem fio | 2515 mAh |
Suporta carregamento rápido | 2515 mAh |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 50 MBits/s |
Velocidade de upload | 150 MBits/s |
Possui USB Type-C | 150 MBits/s |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
Outros |