
Black Shark 5 RS
★
★
★
★
★
-
Bateria
4500 mAh -
Densidade de Pixel
395 ppi -
Memória RAM
12GB -
Tamanho da Tela
6.67"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 220 g |
Espessura | 9.9 mm |
Largura | 76.2 mm |
Altura | 163.7 mm |
Resistência à água | None |
Volume | 123.49 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.67" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 395 ppi |
Resolução | 1080 x 2400 px |
Taxa de atualização | 144Hz |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 256GB |
Memória RAM | 12GB |
Velocidade da CPU | 1 x 3 GHz & 3 x 2.42 GHz & 4 x 1.8 GHz (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Velocidade da RAM | 3200 MHz (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Tamanho do semicondutor | 5 nm (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Versão do DirectX | DirectX 12 (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Versão do OpenGL ES | 3.2 (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Threads da CPU | 8 threads (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Largura de banda máxima da memória | 51.2 GB/s (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Versão do OpenCL | 2 (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Cache L2 | 1 MB (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Quantidade máxima de memória | 16GB (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Utiliza multithreading | 16GB (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Turbo da GPU | 905 MHz (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Número de transistores | 10300 million (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 8W (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Versão da memória DDR | 5 (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Cache L3 | 4 MB (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 64 MP & 8 MP & 5 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 20MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 60 fps |
Número de LEDs do flash | 1 |
Sistema Operacional |
|
Versão do Android | Android 12 |
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 4500 mAh |
Velocidade de carregamento | 120W |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 7500 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Velocidade de upload | 3000 MBits/s (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 2 SIM |
Versão do Bluetooth | 5.2 |
Outros |
|
Versão do DirectX | 12 (Qualcomm Snapdragon 888 Plus) |