
Asus PadFone X Mini
-
Bateria
2200 mAh -
Densidade de Pixel
218 ppi -
Memória RAM
1GB -
Tamanho da Tela
4.5"
O Asus PadFone X Mini é um dispositivo compacto e poderoso, ideal para o dia a dia. Possui design leve e elegante, com dimensões de 66.3 mm de largura, 132.1 mm de altura, 12.7 mm de espessura e peso de 148.8 g. A tela de 4.5" em IPS LCD oferece uma resolução de 480 x 854 px e densidade de 218 ppi, garantindo imagens nítidas e vibrantes. O processador Intel Atom Z2560 de 1.6 GHz, com 4 threads, 1GB de RAM e 8GB de armazenamento interno, proporciona desempenho suave para各种 tarefas. A bateria de 2200 mAh garante longa duração. Câmera traseira de 5 MP e frontal de 2 MP com flash LED. Conectividade com Wi-Fi 4, Bluetooth 4, NFC e 1 SIM card. Funcionalidades adicionais incluem scanner de impressões digitais, SOS via satélite, detecção de colisão e certificação DLNA. Ideal para quem procura um smartphone balanceado e eficiente.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 148.8 g |
Espessura | 12.7 mm |
Largura | 66.3 mm |
Altura | 132.1 mm |
Tela |
|
Tamanho da tela | 4.5" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 218 ppi |
Resolução | 480 x 854 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 8GB |
Memória RAM | 1GB |
Velocidade da CPU | 2 x 1.6 GHz |
Velocidade do clock da GPU | 400 MHz (Intel Atom Z2560) |
Possui LTE integrado | 400 MHz (Intel Atom Z2560) |
Tamanho do semicondutor | 32 nm (Intel Atom Z2560) |
Threads da CPU | 4 threads (Intel Atom Z2560) |
Largura de banda máxima da memória | 8.5 GB/s (Intel Atom Z2560) |
Canais de memória | 2 (Intel Atom Z2560) |
Cache L2 | 1 MB (Intel Atom Z2560) |
Cache L1 | 112 KB (Intel Atom Z2560) |
Quantidade máxima de memória | 2GB (Intel Atom Z2560) |
Temperatura da CPU | 90 °C (Intel Atom Z2560) |
Core L2 | 0.5 MB/core (Intel Atom Z2560) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 3W (Intel Atom Z2560) |
Displays suportados | 2 (Intel Atom Z2560) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 5 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 2MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 2MP |
Número de LEDs do flash | 1 |
Possui sensor CMOS | 1 |
Possui controle manual de ISO | 1 |
Possui modo de disparo em sequência | 1 |
Possui foco manual | 1 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 2200 mAh |
Possui carregamento sem fio | 2200 mAh |
Suporta carregamento rápido | 2200 mAh |
Áudio |
|
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão do USB | 2 |
Possui NFC | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
É certificado DLNA | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
Possui giroscópio | 4 |
Suporta ANT+ | 4 |
Possui monitor de frequência cardíaca | 4 |
Outros |
|
Type | Desktop (Intel Atom Z2560) |
Instruction sets | MMX (Intel Atom Z2560) |
RAM speed (max) | 1066 MHz (Intel Atom Z2560) |