
Asus PadFone
★
★
★
★
★
-
Bateria
1520 mAh -
Densidade de Pixel
256 ppi -
Memória RAM
1GB -
Tamanho da Tela
4.3"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 129 g |
Espessura | 9.2 mm |
Largura | 65.4 mm |
Altura | 128 mm |
Resistência à água | None |
Volume | 77.02 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 4.3" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 256 ppi |
Resolução | 540 x 960 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 64GB |
Memória RAM | 1GB |
Velocidade da CPU | 2 x 1.5 GHz |
Tamanho do semicondutor | 28 nm |
Suporta 64 bits | 28 nm |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 8 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 1.3MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 1.3MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 1080 x 30 fps |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Possui sensor CMOS | 1 |
Possui controle manual de ISO | 1 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 1520 mAh |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 2 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 42 MBits/s |
Velocidade de upload | 5.76 MBits/s |
Possui USB Type-C | 5.76 MBits/s |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 4 |
Outros |