
Apple iPhone XR
★
★
★
★
★
-
Bateria
2942 mAh -
Densidade de Pixel
326 ppi -
Memória RAM
3GB -
Tamanho da Tela
6.1"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 194 g |
Espessura | 8.3 mm |
Largura | 75.7 mm |
Altura | 150.9 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP67 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 1 m |
Volume | 94.81 cm³ |
Menor temperatura de operação | 0 °C |
Maior temperatura de operação | 35 °C |
Pode ser dobrado | 35 °C |
Índice de reparabilidade francês | 4.5 |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.1" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 326 ppi |
Resolução | 828 x 1792 px |
Taxa de atualização | 60Hz |
Brilho (típico) | 625 nits |
Taxa de contraste | 1400:1 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 256GB |
Memória RAM | 3GB |
Pontuação no benchmark AnTuTu | 467478 |
Nome da GPU | 467478 |
Benchmark 3DMark Wild Life | 5205 |
Benchmark 3DMark Wild Life Unlimited | 5316 |
Benchmark 3DMark Wild Life Extreme | 1295 |
Resultado Geekbench 5 (multi-core) | 2114 |
Resultado Geekbench 5 (single-core) | 1105 |
Velocidade da CPU | 2 x 2.5 GHz & 4 x 1.6 GHz (Apple A12 Bionic) |
Velocidade do clock da GPU | 2490 MHz (Apple A12 Bionic) |
Velocidade da RAM | 2133 MHz (Apple A12 Bionic) |
Tamanho do semicondutor | 7 nm (Apple A12 Bionic) |
Threads da CPU | 6 threads (Apple A12 Bionic) |
Largura de banda máxima da memória | 34.1 GB/s (Apple A12 Bionic) |
Cache L2 | 8 MB (Apple A12 Bionic) |
Cache L1 | 128 KB (Apple A12 Bionic) |
Número de transistores | 6900 million (Apple A12 Bionic) |
Versão da memória DDR | 4 (Apple A12 Bionic) |
Resultado do PassMark (single-core) | 1879 (Apple A12 Bionic) |
Velocidade de clock turbo | 2.49GHz (Apple A12 Bionic) |
Possui multiplicador desbloqueado | 2.49GHz (Apple A12 Bionic) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 12 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 7MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 60 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/1.8 |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Tamanho dos pixels (câmera principal) | 1.4 µm |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.2 |
Pontuação DxOMark Mobile | 101 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 2942 mAh |
Velocidade de carregamento sem fio | 5W |
Possui carregamento sem fio reverso | 5W |
Áudio |
|
Número de microfones | 3 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 600 MBits/s |
Velocidade de upload | 150 MBits/s |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM, 1 eSIM |
Versão do Bluetooth | 5 |
Outros |