
Apple iPhone X
★
★
★
★
★
-
Bateria
2716 mAh -
Densidade de Pixel
458 ppi -
Memória RAM
3GB -
Tamanho da Tela
5.8"
O Apple iPhone X combina design moderno e durável, com peso de 174 g e resistência à água (IP67). Seu display OLED de 5.8" possui resolução de 1125 x 2436 px e densidade de 458 ppi. Equipado com o processador Apple A11 Bionic, oferece desempenho excepcional em tarefas e jogos. A câmera dupla de 12MP com zoom óptico de 2x e abertura f/1.8 capta imagens nítidas. A bateria de 2716 mAh suporta até 2 horas de carregamento rápido. Com iOS, o iPhone X oferece uma experiência fluida e segura. Índice de reparabilidade: 4.8.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 174 g |
Espessura | 7.7 mm |
Largura | 70.9 mm |
Altura | 143.6 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP67 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 1 m |
Volume | 78.4 cm³ |
Índice de reparabilidade francês | 4.8 |
Tela |
|
Tamanho da tela | 5.8" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 458 ppi |
Resolução | 1125 x 2436 px |
Taxa de atualização | 60Hz |
Brilho (típico) | 625 nits |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 256GB |
Memória RAM | 3GB |
Pontuação no benchmark AnTuTu | 390318 |
Nome da GPU | 390318 |
Benchmark 3DMark Wild Life | 3522 |
Benchmark 3DMark Wild Life Unlimited | 3446 |
Benchmark 3DMark Wild Life Extreme | 892 |
Resultado Geekbench 6 (multi-core) | 1931 |
Resultado Geekbench 6 (single-core) | 1025 |
Resultado Geekbench 5 (multi-core) | 2098 |
Resultado Geekbench 5 (single-core) | 910 |
Velocidade da CPU | 2 x 2.53 GHz & 4 x 1.42 GHz (Apple A11 Bionic) |
Velocidade do clock da GPU | 1066 MHz (Apple A11 Bionic) |
Tamanho do semicondutor | 10 nm (Apple A11 Bionic) |
Threads da CPU | 6 threads (Apple A11 Bionic) |
Quantidade máxima de memória | 3GB (Apple A11 Bionic) |
Utiliza multithreading | 3GB (Apple A11 Bionic) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 12 MP & 12 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 7MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 60 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2.4 & f/1.8 |
Zoom óptico | 2x |
Número de LEDs do flash | 4 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.2 |
Pontuação DxOMark Mobile | 97 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 2716 mAh |
Velocidade de carregamento | 15W |
Velocidade de carregamento sem fio | 5W |
Possui carregamento sem fio reverso | 5W |
Áudio |
|
Número de microfones | 3 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 3 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 600 MBits/s |
Velocidade de upload | 150 MBits/s |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 5 |
SAR do corpo (EUA) | 1.17W/kg |
SAR da cabeça (EUA) | 1.09W/kg |
SAR da cabeça (UE) | 0.87W/kg |
Outros |