
Apple iPhone 4
★
★
★
★
★
-
Bateria
1418 mAh -
Densidade de Pixel
326 ppi -
Memória RAM
0.5GB -
Tamanho da Tela
3.5"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 137 g |
Espessura | 9.3 mm |
Largura | 58.6 mm |
Altura | 115.2 mm |
Resistência à água | None |
Volume | 62.78 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 3.5" |
Tipo de tela | IPS, LCD |
Densidade de pixels | 326 ppi |
Resolução | 640 x 960 px |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 32GB |
Memória RAM | 0.5GB |
Velocidade da CPU | 1 x 0.8 GHz |
Tamanho do semicondutor | 45 nm |
Suporta 64 bits | 45 nm |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 5 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 0.3MP |
Possui estabilização óptica de imagem integrada | 0.3MP |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2.8 |
Zoom óptico | 0x |
Número de LEDs do flash | 1 |
Tamanho dos pixels (câmera principal) | 1.75 µm |
Velocidade mais rápida do obturador | 1/1000 s |
Atraso do obturador | 1.3 s |
Possui flash LED RGB | 1.3 s |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 1418 mAh |
Velocidade de carregamento | 5W |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Possui suporte a 5G | 2 |
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 7.2 MBits/s |
Velocidade de upload | 5.76 MBits/s |
Possui USB Type-C | 5.76 MBits/s |
Número de SIM cards | 1 SIM |
Possui scanner de impressões digitais | 1 SIM |
Possui SOS de emergência via satélite | 1 SIM |
Possui detecção de colisão | 1 SIM |
Versão do Bluetooth | 2.1 |
SAR do corpo (EUA) | 1.11W/kg |
SAR da cabeça (EUA) | 1.17W/kg |
SAR da cabeça (UE) | 0.93W/kg |
Possui scanner de íris | 0.93W/kg |
Inclui stylus | 0.93W/kg |
Suporta Galileo | 0.93W/kg |
Outros |
|
Exposure time | 0.07 s |
Power-on delay | 2.2 s |