
Apple iPhone 16 Plus
-
Bateria
4489 mAh -
Densidade de Pixel
460 ppi -
Memória RAM
8GB -
Tamanho da Tela
6.7"
O Apple iPhone 16 Plus é um dispositivo impressionante que combina design premium com recursos de ponta. Confeccionado com um peso de 199g e resistente à água (IP68), possui uma tela OLED de 6.7" com resolução de 1290 x 2796 px e taxa de atualização de 60Hz. Equipado com 8GB de RAM, 512GB de armazenamento interno e processador Apple A18 de 3nm, oferece desempenho excepcional para todas as suas tarefas. A câmera principal de 48MP e 12MP, com zoom óptico de 2x e gravação de vídeo em 4K, garante resultados impressionantes. A bateria de 4489mAh suporta até 26 horas de uso contínuo, além de suporte para carregamento sem fio de 25W. Com recursos como Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e compatibilidade com 5G, o iPhone 16 Plus é a escolha perfeita para quem busca tecnologia de primeira linha.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 199 g |
Espessura | 7.8 mm |
Largura | 77.8 mm |
Altura | 160.9 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP68 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 6 m |
Volume | 97.64 cm³ |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.7" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Resolução | 1290 x 2796 px |
Taxa de atualização | 60Hz |
Brilho (típico) | 1000 nits |
Taxa de contraste | 2000000:1 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 512GB |
Memória RAM | 8GB |
Pontuação no benchmark AnTuTu | 1556748 |
Nome da GPU | 1556748 |
Resultado Geekbench 6 (multi-core) | 7578 |
Resultado Geekbench 6 (single-core) | 2942 |
Velocidade da CPU | 2 x 3.78 GHz & 4 x 2 GHz (Apple A18) |
Velocidade do clock da GPU | 1398 MHz (Apple A18) |
Velocidade da RAM | 4800 MHz (Apple A18) |
Tamanho do semicondutor | 3 nm (Apple A18) |
Threads da CPU | 6 threads (Apple A18) |
Largura de banda máxima da memória | 78.8 GB/s (Apple A18) |
Quantidade máxima de memória | 8GB (Apple A18) |
Versão da memória DDR | 5 (Apple A18) |
Unidades de sombreamento | 128 (Apple A18) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 48 MP & 12 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 12MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 60 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2.2 & f/1.6 |
Zoom óptico | 2x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Tamanho dos pixels (câmera principal) | 1 µm & 0.7 µm |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/1.9 |
Distância focal mínima | 13 mm |
Distância focal máxima | 26 mm |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 4489 mAh |
Velocidade de carregamento | 20W |
Velocidade de carregamento sem fio | 25W |
Duração da bateria | 26 hours |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Velocidade de download | 10000 MBits/s (Apple A18) |
Velocidade de upload | 3500 MBits/s (Apple A18) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM, 1 eSIM |
Versão do Bluetooth | 5.3 |
Outros |