
Apple iPhone 15 Pro Max
★
★
★
★
★
-
Bateria
4441 mAh -
Densidade de Pixel
460 ppi -
Memória RAM
8GB -
Tamanho da Tela
6.7"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 221 g |
Espessura | 8.3 mm |
Largura | 76.7 mm |
Altura | 159.9 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP68 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 6 m |
Volume | 101.79 cm³ |
Menor temperatura de operação | 0 °C |
Maior temperatura de operação | 35 °C |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.7" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Resolução | 1290 x 2796 px |
Taxa de atualização | 120Hz |
Brilho (típico) | 1600 nits |
Taxa de contraste | 2000000:1 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 1000GB |
Memória RAM | 8GB |
Pontuação no benchmark AnTuTu | 1545040 |
Nome da GPU | 1545040 |
Benchmark 3DMark Wild Life | 10012 |
Benchmark 3DMark Wild Life Extreme | 3649 |
Benchmark 3DMark Steel Nomad | 1392 |
Resultado Geekbench 6 (multi-core) | 7199 |
Resultado Geekbench 6 (single-core) | 2897 |
Velocidade da CPU | 2 x 3.78 GHz & 4 x 2.02 GHz (Apple A17 Pro) |
Velocidade da RAM | 6400 MHz (Apple A17 Pro) |
Tamanho do semicondutor | 3 nm (Apple A17 Pro) |
Versão do OpenGL ES | 3 (Apple A17 Pro) |
Threads da CPU | 6 threads (Apple A17 Pro) |
Largura de banda máxima da memória | 51.2 GB/s (Apple A17 Pro) |
Canais de memória | 2 (Apple A17 Pro) |
Cache L2 | 24 MB (Apple A17 Pro) |
Cache L1 | 256 KB (Apple A17 Pro) |
Quantidade máxima de memória | 10GB (Apple A17 Pro) |
Número de transistores | 19000 million (Apple A17 Pro) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 8W (Apple A17 Pro) |
Versão da memória DDR | 5 (Apple A17 Pro) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 48 MP & 12 MP & 12 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 12MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 60 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/1.78 & f/2.2 & f/2.8 |
Zoom óptico | 5x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/1.9 |
Pontuação DxOMark Mobile | 154 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 4441 mAh |
Velocidade de carregamento | 35W |
Velocidade de carregamento sem fio | 15W |
Duração da bateria | 29 hours |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versão do USB | 3 |
Número de SIM cards | 1 SIM, 1 eSIM |
Versão do Bluetooth | 5.3 |
Outros |