
Apple iPhone 15 Pro
-
Bateria
Indisponível -
Densidade de Pixel
Indisponível -
Memória RAM
Indisponível -
Tamanho da Tela
Indisponível
O iPhone 15 Pro é um smartphone de última geração da Apple. Design robusto com peso de 187g e classificação IP68, resistente a água e sujeira. Display de 6.1" OLED com taxa de atualização de 120Hz, densidade de 460 ppi e brilho de 1600 nits. Câmera tripla de 48MP + 12MP + 12MP, pontuação DxOMark de 154, gravação 4K a 60fps e Night mode melhorado. Desempenho potente com armazenamento de 1000GB, memória RAM de 8GB e processador Apple A17 Pro de 6 núcleos. Bateria de 3274 mAh com carregamento de 35W e carregamento sem fio de 15W. Sistema operacional iOS atualizado, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, entrada de fone de ouvido, conector MagSafe e conector Lightning. Design elegante em aço inoxidável com vidro resistente. Resistentes a temperaturas entre 0°C e 35°C.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 187 g |
Espessura | 8.3 mm |
Largura | 70.6 mm |
Altura | 146.6 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP68 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 6 m |
Volume | 85.9 cm³ |
Menor temperatura de operação | 0 °C |
Maior temperatura de operação | 35 °C |
Índice de reparabilidade francês | 7.6 |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.1" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Resolução | 1179 x 2556 px |
Taxa de atualização | 120Hz |
Taxa de amostragem ao toque | 240Hz |
Brilho (típico) | 1600 nits |
Taxa de contraste | 2000000:1 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 1000GB |
Memória RAM | 8GB |
Pontuação no benchmark AnTuTu | 1641883 |
Nome da GPU | 1641883 |
Benchmark 3DMark Wild Life | 10008 |
Benchmark 3DMark Wild Life Unlimited | 15180 |
Benchmark 3DMark Wild Life Extreme | 3534 |
Benchmark 3DMark Steel Nomad | 1407 |
Resultado Geekbench 6 (multi-core) | 7230 |
Resultado Geekbench 6 (single-core) | 2908 (Apple A17 Pro) |
Resultado Geekbench 5 (single-core) | 2905 |
Velocidade da CPU | 2 x 3.78 GHz & 4 x 2.02 GHz (Apple A17 Pro) |
Velocidade da RAM | 6400 MHz (Apple A17 Pro) |
Tamanho do semicondutor | 3 nm (Apple A17 Pro) |
Versão do OpenGL ES | 3 (Apple A17 Pro) |
Threads da CPU | 6 threads (Apple A17 Pro) |
Largura de banda máxima da memória | 51.2 GB/s (Apple A17 Pro) |
Canais de memória | 2 (Apple A17 Pro) |
Cache L2 | 24 MB (Apple A17 Pro) |
Cache L1 | 256 KB (Apple A17 Pro) |
Quantidade máxima de memória | 10GB (Apple A17 Pro) |
Número de transistores | 19000 million (Apple A17 Pro) |
TDP (Potência de Design Térmico) | 8W (Apple A17 Pro) |
Versão da memória DDR | 5 (Apple A17 Pro) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 48 MP & 12 MP & 12 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 12MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 60 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/1.78 & f/2.2 & f/2.8 |
Zoom óptico | 3x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/1.9 |
Pontuação DxOMark Mobile | 154 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3274 mAh |
Velocidade de carregamento | 35W |
Velocidade de carregamento sem fio | 15W |
Duração da bateria | 23 hours |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versão do USB | 3 |
Número de SIM cards | 1 SIM, 1 eSIM |
Versão do Bluetooth | 5.3 |
Outros |