
Apple iPhone 15
-
Bateria
Indisponível -
Densidade de Pixel
Indisponível -
Memória RAM
Indisponível -
Tamanho da Tela
Indisponível
O Apple iPhone 15 é um dispositivo impressionante que combina design elegante com performance potente. Seu corpo em aço inoxidável mede 171g e é resistente à água com classificação IP68, permitindo uso em profundidade de até 6m. O display OLED de 6.1" possui resolução de 1170 x 2532 pixels, densidade de 460ppi e taxa de atualização de 60Hz. Equipado com o chip A16 Bionic de 4nm, o iPhone 15 entrega excelentes resultados no Geekbench 6 (6370 multi-core e 2556 single-core) e no AnTuTu (1.354.651 pontos). A câmera traseira de 48MP com abertura F/1.6 e câmera frontal de 12MP com F/1.9 capturam imagens nítidas e vídeos em 4K. A bateria de 3349mAh oferece 20 horas de uso e suporte a carregamento de 35W e sem fio de 7.5W. O sistema inclui Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e funcionalidade para 1 SIM + eSIM.
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 171 g |
Espessura | 7.8 mm |
Largura | 71.6 mm |
Altura | 147.6 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP68 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 6 m |
Volume | 82.43 cm³ |
Índice de reparabilidade francês | 7.5 |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.1" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Resolução | 1170 x 2532 px |
Taxa de atualização | 60Hz |
Brilho (típico) | 1000 nits |
Taxa de contraste | 2000000:1 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 512GB |
Memória RAM | 6GB |
Pontuação no benchmark AnTuTu | 1354651 |
Nome da GPU | 1354651 |
Resultado Geekbench 6 (multi-core) | 6370 |
Resultado Geekbench 6 (single-core) | 2556 |
Resultado Geekbench 5 (multi-core) | 5382 (Apple A16 Bionic) |
Resultado Geekbench 5 (single-core) | 1874 (Apple A16 Bionic) |
Velocidade da CPU | 2 x 3.46 GHz & 4 x 2.02 GHz (Apple A16 Bionic) |
Velocidade do clock da GPU | 1398 MHz (Apple A16 Bionic) |
Velocidade da RAM | 6400 MHz (Apple A16 Bionic) |
Tamanho do semicondutor | 4 nm (Apple A16 Bionic) |
Versão do OpenGL ES | 3 (Apple A16 Bionic) |
Threads da CPU | 6 threads (Apple A16 Bionic) |
Largura de banda máxima da memória | 51.2 GB/s (Apple A16 Bionic) |
Largura do front-end | 8 (Apple A16 Bionic) |
Canais de memória | 2 (Apple A16 Bionic) |
Cache L2 | 24 MB (Apple A16 Bionic) |
Cache L1 | 256 KB (Apple A16 Bionic) |
Quantidade máxima de memória | 6GB (Apple A16 Bionic) |
Número de transistores | 16000 million (Apple A16 Bionic) |
Versão da memória DDR | 5 (Apple A16 Bionic) |
Unidades de sombreamento | 128 (Apple A16 Bionic) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 48 MP & 12 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 12MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 60 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2.4 & f/1.6 |
Zoom óptico | 2x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/1.9 |
Distância focal mínima | 26 mm |
Pontuação DxOMark Mobile | 145 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3349 mAh |
Velocidade de carregamento | 35W |
Velocidade de carregamento sem fio | 7.5W |
Duração da bateria | 20 hours |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM, 1 eSIM |
Versão do Bluetooth | 5.3 |
Outros |