
Apple iPhone 13 Pro
★
★
★
★
★
-
Bateria
3125 mAh -
Densidade de Pixel
460 ppi -
Memória RAM
6GB -
Tamanho da Tela
6.1"
Especificações
Especificações | Detalhes |
---|---|
Design |
|
Peso | 204 g |
Espessura | 7.65 mm |
Largura | 71.5 mm |
Altura | 146.7 mm |
Resistência à água | Waterproof |
Classificação de proteção IP | IP68 |
Classificação de profundidade à prova d'água | 6 m |
Volume | 80.24 cm³ |
Índice de reparabilidade francês | 6.2 |
Tela |
|
Tamanho da tela | 6.1" |
Tipo de tela | OLED/AMOLED |
Densidade de pixels | 460 ppi |
Resolução | 1170 x 2532 px |
Taxa de atualização | 120Hz |
Brilho (típico) | 1200 nits |
Taxa de contraste | 2000000:1 |
Desempenho |
|
Armazenamento interno | 1000GB |
Memória RAM | 6GB |
Pontuação no benchmark AnTuTu | 839675 |
Nome da GPU | 839675 |
Benchmark 3DMark Wild Life | 9486 |
Benchmark 3DMark Wild Life Unlimited | 11653 |
Benchmark 3DMark Wild Life Extreme | 2949 |
Resultado Geekbench 6 (multi-core) | 5504 |
Resultado Geekbench 6 (single-core) | 2281 |
Resultado Geekbench 5 (multi-core) | 4668 |
Resultado Geekbench 5 (single-core) | 1710 |
Velocidade da CPU | 2 x 3.2 GHz & 4 x 2 GHz (Apple A15 Bionic) |
Velocidade do clock da GPU | 1200 MHz (Apple A15 Bionic) |
Tamanho do semicondutor | 5 nm (Apple A15 Bionic) |
Versão do OpenGL ES | 3 (Apple A15 Bionic) |
Threads da CPU | 6 threads (Apple A15 Bionic) |
Largura de banda máxima da memória | 42.7 GB/s (Apple A15 Bionic) |
Largura do front-end | 8 (Apple A15 Bionic) |
Canais de memória | 2 (Apple A15 Bionic) |
Cache L2 | 8 MB (Apple A15 Bionic) |
Cache L1 | 192 KB (Apple A15 Bionic) |
Número de transistores | 15000 million (Apple A15 Bionic) |
Versão da memória DDR | 4 (Apple A15 Bionic) |
Câmeras |
|
Megapixels (câmera principal) | 12 MP & 12 MP & 12 MP |
Megapixels (câmera frontal) | 12MP |
Gravação de vídeo (câmera principal) | 2160 x 60 fps |
Abertura ampla (câmera principal) | F/2 & f/1.6 & f/2.4 |
Zoom óptico | 3x |
Número de LEDs do flash | 2 |
Abertura ampla (câmera frontal) | F/2.2 |
Distância focal mínima | 26 mm |
Distância focal máxima | 52 mm |
Pontuação DxOMark Mobile | 141 |
Sistema Operacional |
|
Bateria |
|
Capacidade da bateria | 3125 mAh |
Velocidade de carregamento | 20W |
Velocidade de carregamento sem fio | 15W |
Duração da bateria | 17.4 hours |
Áudio |
|
Número de microfones | 2 |
Destaques |
|
Versão do Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocidade de download | 7500 MBits/s (Apple A15 Bionic) |
Velocidade de upload | 3000 MBits/s (Apple A15 Bionic) |
Versão do USB | 2 |
Número de SIM cards | 1 SIM, 1 eSIM |
Versão do Bluetooth | 5.1 |
Outros |